Un nouveau système innovant pour l'automatisation du test d'Open Field pour rats et souris:...
Un nouveau système innovant pour l'automatisation du test d'Open Field pour rats et souris:...
Découvrez nos produits
Une méthode simple pour quantifier objectivement la force musculaire des rats et souris et...
Découvrez nos produits
La roue d'activité spontanée BIOSEB offre une solution efficace pour quantifier l'activité...
Découvrez nos produits
La Roue Instrumentée pour Exercice Spontané est une méthode simple pour mesurer l'activité...
Découvrez nos produits
Une façon simple pour mesurer l'activité des rongeurs sur plusieurs jours dans leurs cages de...
Découvrez nos produits
Conçu pour les études sur l'entraînement physique et la fatigue chez les rongeurs - et désormais...
Découvrez nos produits
Instrument de test de la sensibilité de l'animal à la douleur résultant de l'exposition à la...
Découvrez nos produits
Un test indépendant de l'opérateur pour étudier les seuils de douleur chez les rongeurs (rats et...
Découvrez nos produits
Le Test de Gradient Thermique indépendant de l'opérateur est un nouvel instrument de recherche...
Découvrez nos produits
Particulièrement adapté à l'étude des propriétés analgésiques de substances pharmacologiques
Découvrez nos produits
Un système permettant l'analyse de la posture des animaux par la répartition du poids sur...
Découvrez nos produits
Test non douloureux pour mesurer le niveau d'inconfort (incapacitance) de petits animaux comme...
Découvrez nos produits
Un instrument unique qui ne fournit pas seulement la mesure indépendante et automatisée du poids...
Découvrez nos produits
Étendez votre analyse grâce à des calculs posturaux et locomoteurs avancés Le système de...
Découvrez nos produits
Une solution rapide pour déterminer le seuil de sensibilité à la douleur mécanique chez les...
Découvrez nos produits
En tant que version électronique du classique esthésiomètre à filaments de Von Frey, la...
Découvrez nos produits
Nouvelles cage de contention modulables ROBUSTES pour maintenir doucement les rongeurs (rats et...
Découvrez nos produits
Une solution économique et versatile pour les situations nécessitant des tests sensoriels...
Découvrez nos produits
Dédié aux petits animaux tels que les rats et les souris, le Smalgo est un algomètre (ou...
Découvrez nos produits
La version 5 du Test de Suspension Caudale de Bioseb, basée sur des capteurs de force ainsi que...
Découvrez nos produits
NOUVEAU ! Solution complète (matériel et logiciel), dédiée et automatisée pour le Labyrinthe...
Découvrez nos produits
Un nouveau système innovant pour l'automatisation du test d'Open Field pour rats et souris:...
Découvrez nos produits
Test open-field - ARENE UNIQUEMENT utilisé pour évaluer l'activité basale des rongeurs (rats et...
Découvrez nos produits
Le nouveau Test de Nage Forcée Bioseb DUAL SENSOR à été développé selon une double approche: En...
Découvrez nos produits
Un nouveau système innovant pour l'automatisation du test de Reconnaissance d'Object ("Novel...
Découvrez nos produits
Test open-field - ARENE UNIQUEMENT utilisé pour évaluer l'activité basale des rongeurs (rats et...
Découvrez nos produits
Un système expérimental d'enclos entièrement modulable conçu pour conduire des procédures de...
Découvrez nos produits
Appareil d'utilisation très simple pour souris Possibilité de sortir les données sur PC
Découvrez nos produits
Une chambre expérimentale standard pour l'évaluation automatisée ou manuelle de la préférence de...
Découvrez nos produits
Mesures des paramètres physiologique en temps réel chez le rats - non invasive et sans aucune...
Découvrez nos produits
L'ETH-401 est un amplificateur de pont pour différents transducteurs qui fournit quatre canaux...
Découvrez nos produits
Le IX-118 est un système d'acquisition de données rapide 100 kHz à haute résolution et approprié...
Découvrez nos produits
L'ETH-256 est un amplificateur 2 canaux haute performance à usage général de la recherche en...
Découvrez nos produits
Stimulateur à canaux multiples toutes options pour stimulation neuro-musculaire
Découvrez nos produits
Découvrez BIO-FOODIS, la solution de nouvelle génération pour comprendre le comportement...
Découvrez nos produits
Système modulaire permettant l'intégration du métabolisme respiratoire, de l'apport de...
Découvrez nos produits
Équipements innovants et appropriés pour mesurer la consommation de nourriture / boisson ainsi...
Découvrez nos produits
Système de consommation en Oxygène pour 1 - 16 animaux
Découvrez nos produits
Un analyseur d'oxygène et de dioxyde de carbone économique, de haute performance avec des taux...
Découvrez nos produits| Référence | Description du module |
| 200-203-10 (200-203-20) | Module de déplacement Doppler, 10Mhz ou 20Mhz Cette unité mesure l'épaississement de la paroi myocardique utilisant un capteur de voie épicardique unique. Cette technique minimise le trauma aux couches sous-jacentes du myocarde. L'intégrateur peut être remis manuellement ou à intervalles de temps fixes, par perception de capteur d'électrogramme ou d'un signal de détente externe. Utilisez 10 MHz pour de grands cœurs et 20 pour des coeurs de plus petite taille. |
| 200-204 | Module d'Amplificateur de Pression Double Mesure la pression sanguine intravasculaire en utilisant des capteurs de pression implantables Konigsberg, des cathéters de pression et des jauges extracorporelles. Deux amplificateurs indépendants fournissent des signaux de sortie instantanés et moyens. Il contient un pont interne d'étalonnage de référence. |
| 200-205 | Modules pression & dP/dtMesure la pression artérielle et sa dérivée dans le temps à partir d'un seul capteur. Fonctionnera avec des capteurs implantables de pression Konigsberg, des cathéters de pression et des jauges extracorporelles. Il dispose de ponts de référence de calibration interne et de calibration dP/dt. |
| 200-206 | Module de flux de temps de redirection de transit actif Fonctionne sur les principes du temps de transit pour mesurer le débit cardiaque (volume de la circulation sanguine) à l'aide de sondes implantables X- et C-. Pour une utilisation avec les sondes de la série 306 & 307. |
| 200-210 | Débitmètre Double (Autonome) -A, -B, or -C Cette unité autonome de paillasse vous permet de mélanger et assortir les débitmètres de votre choix : - A = deux débitmètres de grande taille (200-206), -B = une un débitmètre large (200-206) + un petit débitmètre (200-257 ), -C = deux petits débitmètres (200 à 257). Cette unité comprend déclenchement externe pour la RMN et les capacités de synchronisation externe. |
| 200-211 | ECG Cette unité ECG surveille les signaux principaux des membres - mène I, II, III, aVR, aVL, et aVF, tels que sélectionnés par l'interrupteur sélecteur du panneau avant. L'unité présente également la restauration de base sélectionnable à constante de temps et de filtres à encoche 'fréquence de ligne' double (50/60Hz & 100/120Hz). |
| 200-257 | Module de Flux de Temps de Transit petit vaisseau Fonctionne sur les principes du temps de transit pour mesurer le débit volume sanguin à l'aide de la Série 367 de sondes implantables. |
Le système CBI est un système d'instrumentation modulaire basée sur les unités qui ont été initialement développées par Craig Hartley à l'Université Baylor et par la suite commercialisées par Valpey Fisher, Crystal Biotech, Harvard Apparatus, Data Sciences et de Indus Instruments. Bioseb-Triton Technology a reconditionné beaucoup de modules de notre bien connue famille système 6 au format CBI. Cela donne aux utilisateurs d'anciens systèmes la possibilité de mise à niveau avec de nouveaux modèles tels que le module à ultrasons débitmètre volumétrique ARTT (ART2).| Référence | Description du module |
| 300-201 | Module 'Sonomicromètre' Jauge de longueur Utilise la technologie du temps de transit des ultrasons pour mesurer des dimensions cardiaques telles que l'épaisseur, la longueur du muscle, le diamètre du cœur et d'autres dimensions des tissus mous liés à la fonction musculaire. Fonctionne avec des capteurs de 20.3 Mhz. |
| 300-202-10 (300-202-20) | Module débitmètre Doppler haute vitesse (10 ou 20 MHz ) Mesure la vitesse du flux sanguin dans les vaisseaux en utilisant l'échographie Doppler. Dispose d'un circuit d'insonorisation breveté, et un vrai calibrage continu tiré d'un rythmeur de cristal de quartz. L'échantillon d'unités 10Mhz à 62.5kHz pour minimiser le risque de repliement, tandis que les échantillons d'unités de 20 MHz à 125 kHz. Les unités 20MHz peuvent être utilisées sur les vaisseaux sanguins jusqu'à 6mm, tandis que les unités 10MHz peuvent être utilisées jusqu'à 12 mm. |
| 300-203-10 (300-203-20) | Module de déplacement crystal simple (10 ou 20 MHz ) Ce module est utilisé pour mesurer l'épaississement du ventricule à partir d'un seul capteur épicardique, éliminant ainsi le besoin de cristaux intramyocardiques. Plutôt que de suivre une seule couche, il mesure l'épaississement à une profondeur fixe de la surface épicardique choisie par la gamme de retard de porte. La fraction d'épaississement est déterminée en divisant l'épaississement mesuré (en mm) par la profondeur de porte de distance (également en mm) qui peut être fixé à n'importe quelle profondeur de la épicarde à l'endocarde. Bien qu'il ne mesure pas l'épaisseur absolue, il est beaucoup plus facile à utiliser que la méthode des deux cristaux, et a été très utile dans l'évaluation de la fonction ventriculaire régionale dans les études sur l'ischémie et la reperfusion. La résolution est de 0,02 (0,01) mm avec une surépaisseur maximale mesurable de 5 (2,5) mm à une profondeur maximale de 4 (1,2) cm à 10 (20) MHz. |
| 300-204 | Module Pression & dP/dt Mesure la pression sanguine intra-vasculaire en utilisant des capteurs de pression Konigsberg implantables, ainsi que tous les autres cathéters de pression, et des jauges extracorporelles. Deux amplificateurs indépendants des signaux de sortie instantanée et moyenne. Il contient un pont interne d'étalonnage de référence. |
| 300-205 | Module Pression & dP/dt Mesure la pression artérielle et sa dérivée dans le temps à partir d'un seul capteur. Fonctionnera avec des capteurs implantables de pression Konigsberg, des cathéters de pression et des jauges extracorporelles. Il dispose de ponts de référence de calibration interne et de calibration dP/dt. |
| 300-206 | Module de flux de temps de redirection de transit actif Fonctionne sur les principes du temps de transit pour mesurer le débit cardiaque (volume de la circulation sanguine) à l'aide de sondes implantables X- et C-. Pour une utilisation avec les sondes de la série 306 & 307. |
| 300-211 | ECG Cette unité ECG surveille les signaux principaux des membres - mène I, II, III, aVR, aVL, et aVF, tels que sélectionnés par l'interrupteur sélecteur du panneau avant. L'unité présente également la restauration de base sélectionnable à constante de temps et de filtres à encoche 'fréquence de ligne' double (50/60Hz & 100/120Hz). |
| 300-257 | Module de Flux de Temps de Transit petit vaisseau Fonctionne sur les principes du temps de transit pour mesurer le débit volume sanguin à l'aide de la Série 367 de sondes implantables. |
Mesures des paramètres physiologique en temps réel chez le rats - non invasive et sans aucune chirurgie.
La solution...
check_circle
check_circle